Hexenabfahrt 13.-15.1.06

lieber ein Ballon meh, als Salome (Spruch von einem Walliser!)

     
     
     
     

Angetroffene Hexengruppe unterwegs
   
     
     
     

Rangliste: Hexe 2006 

Rang Name                  Jg Team                                             Zeit    Rückstand    Stnr  Overall       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165. von Arx Konrad        63 75er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:04.30,00   1:22.00,00  (1445)  99       726. 
166. Rüegsegger Markus     61 40er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:05.00,00   1:22.30,00  (1442)  99       727. 
167. Kolly Markus          67 110er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten    2:06.00,00   1:23.30,00  (1436)  99       728. 
189. Kissling Roland       74 75er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:22.30,00   1:40.00,00  (1447)  99       750. 
190. Diemand Sabine        79 40er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:23.00,00   1:40.30,00  (1443)  99       751. 
234. Lederer Daniel        65 75er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:33.30,00   1:51.00,00  (1446)  99       795. 
246. Melar Walter          67 40er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten     2:50.00,00   2:07.30,00  (1444)  99       807. 
247. Allemann Boy          75 110er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten    2:50.30,00   2:08.00,00  (1439)  99       808. 
247. Braun Christian       74 110er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten    2:50.30,00   2:08.00,00  (1437)  99       808. 
247. Niggli Christian      69 110er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten    2:50.30,00   2:08.00,00  (1438)  99       808. 
250. Häfeli Christof       65 110er Schläuche-Feuerwehr Oberbuchsiten    2:51.00,00   2:08.30,00  (1435)  99       811. 
  

Thomas Bobst, Kurt Schwarzenbach und Jenny Patrik fehlen auf der Rangliste

last change: 27. Juli 2007 23:31:00 +0200  
Autor: Roland Kissling
Homepage: http://www.kissling.com